Perseiden, Geminiden, Leoniden |
Zurück Startseite Weiter |
Feuerkugeln und Meteoritenfälle
Als Feuerkugeln werden besonders helle Meteore bezeichnet. Exemplare, welche so hell oder heller als der Vollmond aufleuchten, erregen auch in der breiten Öffentlichkeit Aufmerksamkeit. Insbesondere die Perseiden, die Leoniden und die Tauriden bringen in manchen Jahren zahlreiche solcher auch als Boliden bekannten Objekte hervor. Soweit bekannt führen Strommeteore allerdings nicht zu Meteoritenfällen, da sie aus sehr fragilem Material kometaren Ursprungs bestehen, welches beim Eindringen in die Erdatmosphäre vollständig aufgerieben wird. Feuerkugeln und Meteoritenfälle in der D/A/CH-Region bis zum Jahr 2000 Feuerkugeln und Meteoritenfälle in der D/A/CH-Region 2001 - 2010 Feuerkugeln und Meteoritenfälle in der D/A/CH-Region 2011 - 2020 Feuerkugeln und Meteoritenfälle in der D/A/CH-Region 2021 - 2030 Bemerkenswerte Meteoritenfälle weltweit
Externe LinksAmerican Meteor Society: Fireball Logs IMO: Observations of fireballs André Knöfel: Meteoritenfälle und -funde in Deutschland Matthias M. M. Meier: All meteorites with published photographic orbits NASA: NASA's All Sky Fireball Network Anton Norup Sørensen: Stjerneskud.info
|
Feuerkugeln und Meteoritenfälle in der D/A/CH-Region bis zum Jahr 2000 |
|||
Datum | Ereignis | Name * | Infos/Quelle |
---|---|---|---|
1722/06/05 | Meteorit | Schäftlarn | Wikipedia |
1768/11/20 | Meteorit | Mauerkirchen | Wikipedia |
1775/09/19 | Meteorit | Bad Rodach | Wikipedia |
1785/02/19 | Meteorit | Eichstätt | Wikipedia |
1807/08/09 | Meteorit | Untermässing | Wikipedia |
1846/12/25 | Meteorit | Schönenberg | Wikipedia |
1869/05/05 | Meteorit | Krähenberg | Wikipedia |
1870/06/17 | Meteorit | Ibbenbüren | Wikipedia |
1916/04/03 | Meteorit | Treysa | Wikipedia |
1927/12/30 | Meteorit | Oesede | Wikipedia |
1930/09/10 | Meteorit | Oldenburg | Wikipedia |
1953/03/03 | Meteorit | Peckelsheim | Meteoritical Bulletin Database |
1956/08/11 | Meteorit | Breitscheid | Gerhard Lingenberg |
1958/07/26 | Meteorit | Ramsdorf | Christian Overhaus |
1962/04/26 | Meteorit | Kiel | Meteoritical Bulletin Database |
1969/04/10 | Feuerkugel | Otterskirchen | Wikipedia |
1971/01/17 | Feuerkugel | DE19710117 Würzburg | Global Superbolide Network Archiv |
1975/04/25 | Feuerkugel | Kassel | SuW 1975 (7-8), 262 |
1977/06/01 | Feuerkugel | DE19770601 Freising | Global Superbolide Network Archiv |
1978/07/03 | Feuerkugel | Neanderhöhe | SZ 1978 (2), 38 - 39 |
1979/12/02 | Feuerkugel | Dresden | Astronomie.de |
1981/10/02 | Feuerkugel | Löwenberg | AuR 1982 (5), 150 |
1985/11/14 | Meteorit | Salzwedel | Volksstimme |
1988/02/16 | Feuerkugel | Bayerischer Wald | SuW 1988 (4), 249 - 251 SuW 1988 (7/8), 476 - 477 |
1988/03/01 | Meteorit | Trebbin | Märkische Allgemeine SuW 1988 (9), 505 |
1988/11/03 | Feuerkugel | EN031188 | SuW 1992 (11), 720-721 |
1992/03/01 | Feuerkugel | Lübeck | SuW 1992 (8-9), 556 |
1998/04/20 | Feuerkugel | EN200498 Lausitz | Jürgen Rendtel |
2000/05/10 | Tageslicht-Feuerkugel | Österreich | Wetterzentrale |
* Name in kursiv = inoffizielle Bezeichnung, Arbeitsbezeichnung; AuR = Astronomie und Raumfahrt; SuW = Sterne und Weltraum; SZ = Sternzeit |
|||
Feuerkugeln und Meteoritenfälle in der D/A/CH-Region 2001 - 2010 |
|||
Datum | Ereignis | Name * | Infos/Quelle |
---|---|---|---|
2001/05/12 | Feuerkugel | Rügen | Wetterzentrale |
2001/10/27 | Feuerkugel | Nordsee | SPA |
2002/04/06 | Meteorit | Neuschwanstein | Wikipedia |
2003/09/02 | Feuerkugel | Ostwestfalen | Astrotreff Astronomie.de |
2004/01/21 | Feuerkugel | Rheinland-Pfalz | Astrotreff Astronomie.de |
2004/07/10 | Feuerkugel | EN100704 | Astrotreff |
2005/02/01 | Feuerkugel | EN010205 | DLR |
2005/10/01 | Feuerkugel | EN011005 | Astrotreff |
2005/10/25 | Feuerkugel | Bayern |
AKM Astrotreff |
2005/11/01 | Feuerkugel | EN011105 | Meteoros 9, 141 - 144 |
2005/12/04 | Feuerkugel | Brandenburg | Astrotreff |
2006/01/15 | Feuerkugel | Westdeutschland | AKM |
2006/01/23 | Feuerkugel | Köln | Astronomie.de |
2006/06/11 | Feuerkugel | Braunschweig | Astrotreff |
2006/11/23 | Feuerkugel | Süddeutschland | AKM |
2007/01/26 | Tageslicht-Feuerkugel | Reutlingen | Astronomie.de |
2007/07/25 | Tageslicht-Feuerkugel | Kärnten |
Astronomie.de Spaceweather |
2008/03/01 | Meteorit? | Schweiz | Astro!nfo |
2008/07/02 | Feuerkugel | Lemgo |
Forum Astronomie.de Astrotreff |
2009/01/17 | Meteorit | Maribo |
AKM Wikipedia |
2009/05/29 | Feuerkugel | Berlin | AKM |
2009/08/06 | Tageslicht-Feuerkugel | Heilbronn |
AKM Astronomie.de |
2009/08/15 | Feuerkugel | Niederlande |
AKM Astronomie.de |
2009/09/08 | Feuerkugel | Zittau | AKM |
2009/10/13 | Feuerkugel | Nordsee | AKM |
2010/06/11 | Feuerkugel | Bayern | DLR |
* Name in kursiv = inoffizielle Bezeichnung, Arbeitsbezeichnung |
|||
Feuerkugeln und Meteoritenfälle in der D/A/CH-Region 2011 - 2020 |
|||
Datum | Ereignis | Name * | Infos/Quelle |
---|---|---|---|
2011/01/08 | Feuerkugel | Deggingen | AKM Wetterzentrale |
2011/05/23 | Meteorit? | Tegel | DLR |
2012/02/21 | Meteorit? | EN210212 | AKM |
2012/09/18 | Feuerkugel | Fornach | AKM |
2013/07/23 | Feuerkugel | 23:08 | AKM |
2014/03/31 | Feuerkugel | Stuttgart | Skyweek |
2015/03/15 | Feuerkugel | Süddeutschland | AKM |
2015/10/31 | Feuerkugel | Halloween-Bolide | AKM |
2016/02/03 | Meteorit? | Bernsdorf | AKM |
2016/02/06 | Meteorit | Ejby | AKM |
2016/02/25 | Tages-Feuerkugel | Westdeutschland | AKM |
2016/03/06 | Meteorit | Stubenberg | AKM |
2017/09/21 | Feuerkugel | Niederlande | DLR |
2017/11/14 | Feuerkugel | Wiesbaden | AKM |
2018/06/16 | Feuerkugel | Pink Pop | Marco Langbroek |
2018/07/09 | Tages-Feuerkugel | Österreich | AKM |
2019/09/12 | Meteorit | Flensburg | AKM |
2019/09/27 | Feuerkugel | Berlin | AKM |
2019/10/16 | Feuerkugel | Stuttgart | AMS |
2020/01/05 | Feuerkugel | Stettin | AKM |
2020/04/06 | Tages-Feuerkugel | Hallein | AKM |
2020/11/19 | Meteorit | Kindberg | AKM |
2020/12/13 | Feuerkugel | Frankreich | AKM |
* Name in kursiv = inoffizielle Bezeichnung, Arbeitsbezeichnung |
|||
Feuerkugeln und Meteoritenfälle in der D/A/CH-Region 2021 - 2030 |
|||
Datum | Ereignis | Name * | Infos/Quelle |
---|---|---|---|
2021/01/23 | Feuerkugel | Bad Belzig | AKM |
2021/09/06 | Feuerkugel | Schweiz | AKM |
2022/01/22 | Feuerkugel | Kostrzyn | AKM |
2022/08/06 | Tages-Feuerkugel | Vogelsberg | AKM |
2022/10/27 | Feuerkugel | Mittelfranken | AKM |
2023/04/25 | Meteorit | Elmshorn | AKM |
2023/06/26 | Feuerkugel | Mittelfranken | AKM |
* Name in kursiv = inoffizielle Bezeichnung, Arbeitsbezeichnung |
|||
Bemerkenswerte Meteoritenfälle weltweit |
|||
Datum | Ereignis | Name * | Infos/Quelle |
---|---|---|---|
1492/11/16 | Meteorit | Ensisheim (Frankreich) |
Wikipedia SuW 1992 (10), 622-624 |
1795/12/13 | Meteorit | Wold Cottage (England) | Wikipedia |
1803/04/26 | Meteorit | L'Aigle (Frankreich) | Wikipedia |
1866/06/09 | Meteorit | Knyahinya (Ukraine) | Wikipedia |
1908/06/30 | Airburst | Tunguska (Russland) | Wikipedia |
1911/06/28 | Meteorit | Nakhla (Ägypten) | Wikipedia |
1930/08/13 | Meteorit | Curucá (Brasilien) | Armagh Observatory |
1935/11/12 | Airburst | Marudi Mountain (Guyana) | IMO (pdf, 462 kb) |
1947/02/12 | Meteorit | Sikhote Alin (Russland) | Wikipedia |
1959/04/07 | Meteorit | Pribram (Tschechien) | Wikipedia |
1965/12/24 | Meteorit | Barwell (UK) | Wikipedia |
1969/04/08 | Meteorit | Allende (Mexiko) | Wikipedia |
1969/09/28 | Meteorit | Murchison (Australien) | Wikipedia |
1970/01/03 | Meteorit | Lost City (USA) | Wikipedia |
1972/10/08 | Tageslicht-Feuerkugel, Earthgrazer | Wyoming (USA) | Wikipedia |
1976/08/03 | Meteorit | Jilin (China) | Wikipedia |
1977/02/05 | Meteorit | Innisfree (Kanada) | Meteorite en Action |
1980/12/03 | Meteorit | Kaidun (Jemen) | Wikipedia |
1990/04/07 | Meteorit | Glanerbrug (Niederlande) | Dutch Meteor Society SuW 1991 (6), 390 - 391 |
1992/10/09 | Meteorit | Peekskill (USA) | Wikipedia SuW 1993 (6), 436; SuW 1994 (7), 534 |
2000/01/18 | Meteorit | Tagish Lake (Kanada) |
Wikipedia Planetary Science Research |
2000/05/06 | Meteorit | Morávka (Tschechien) | The Meteoritical Society |
2002/06/06 | Airburst | Mittelmeer-Event | Wikipedia |
2003/03/27 | Meteorit | Park Forest (USA) | Wikipedia |
2006/06/06 | Meteorit? | Nord Troms (Norwegen) | AKM |
2006/10/16 | Meteorit | Bassikounou (Mauretanien) | Wikipedia |
2007/05/10 | Meteorit | Puerto Lápice (Spanien) | Thomas Grau |
2007/09/15 | Meteorit | Carancas (Peru) | Wikipedia |
2008/10/07 | Meteorit | 2008 TC3 (Sudan) | Wikipedia |
2008/11/20 | Meteorit | Buzzard Coulee (Kanada) |
Meteorite en Action Wikipedia |
2009/02/15 | Meteorit | Ash Creek (USA) | Wikipedia |
2009/09/25 | Meteorit | Ontario (Kanada) | Astronews |
2012/04/22 | Meteorit | Sutter's Mill (USA) | Skyweek |
2012/09/21 | Feuerkugel (Earthgrazer) | UK Fireball | Meteorite News |
2013/02/15 | Meteorit | Chelyabinsk | Skyweek |
2020/02/28 | Meteorit | Novo Mesto | AKM |
* Name in kursiv = inoffizielle Bezeichnung, Arbeitsbezeichnung; SuW = Sterne und Weltraum |
|||
2023/02/13 | Meteorit | 2023 CX1 (Frankreich) | AKM |
* Name in kursiv = inoffizielle Bezeichnung, Arbeitsbezeichnung; SuW = Sterne und Weltraum |
|||
Zurück Startseite Weiter |